User Portal 사용자 매뉴얼
고객이 직접 CDN 서비스 도메인을 등록, 관리, 통계 보기를 할 수 있는 웹 포털입니다. User Portal에서 도메인 등록 후 고객 시스템에서 고객 설정이 모두 완료되면 즉시 CDN 서비스를 이용할 수 있습니다.
접속 정보
| 포털 URL | https://portal.speedycdn.net/login |
|---|---|
| 지원 브라우저 | Safari(Mac OS) / Chrome / IE11 이상 |
| 권장 해상도 | 가로 1280px 이상 |
| 지원 언어 | 한국어 / English |
주요 기능
| 기능 | 설명 |
|---|---|
| 로그인 / API Key | 포털 로그인, API Key 등록·수정·삭제 |
| 대시보드 | 통계 그래프 등록 및 조회 (최대 10개) |
| 통계 | 트래픽, 전송량, 컨텐츠 순위, Request, 동시접속자, 히트율, 방문자, ISP, Success, User Agent, 국가별, 스토리지 |
| 관리 | 퍼지, 스토리지, 도메인 관리, 서비스 그룹, 서브 계정, 메뉴 권한, 리포트 설정 |
로그인
CDN 서비스를 이용할 수 있는 User Portal에 로그인 할 수 있는 화면입니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 언어 선택 | User Portal의 언어를 선택할 수 있습니다. (한국어/영어) |
| USER ID | 고객 로그인 ID 입력 창 |
| PASSWORD | 패스워드 입력 창 |
※ 본 사이트는 해상도 가로 1280px 이상을 권장하며, Safari(Mac OS) / Chrome / IE11 이상의 최신 브라우저에 최적화되어 있습니다.
API Key 관리
API Key를 등록, 수정, 삭제할 수 있습니다.
로그인 후 우측 상단의 계정 ID, 계정정보를 차례로 클릭해 계정정보 페이지로 이동합니다. 계정정보 페이지에서 상단의 API Key 탭을 클릭하면 해당 계정이 발급받은 모든 API Key가 표시됩니다.
API Key 등록 버튼을 클릭하면 등록 팝업 창이 나타납니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 기간 설정 | "기간 제한 없음" 또는 "직접 설정" 중 선택 가능 |
| 기간 제한 없음 | 유효기간 없이 등록, 시작일은 당일로 설정 |
| 직접 설정 | 지정한 날짜로 등록, 시작일과 종료일은 당일 이후로 설정 가능 |
수정할 API Key 버튼을 클릭합니다. 단, 수정은 삭제되지 않은 Key를 대상으로 합니다. 수정 대상 API Key 값이 표시되며 유효기간 설정을 변경할 수 있습니다.
삭제할 API Key 버튼을 클릭하면 삭제 확인 팝업 창이 나타납니다. 삭제 대상 API Key 값이 표시되며, 삭제 버튼을 클릭하면 해당 API Key가 삭제됩니다.
대시보드
로그인이 정상적으로 완료되면 대시보드 화면이 출력됩니다. 대시보드 화면은 처음 사용하는 경우 빈 화면이 출력되며, 사용자가 원하는 통계 그래프를 등록/삭제할 수 있습니다. 대시보드에 통계 그래프는 최대 10개까지 구성이 가능합니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 항목 추가 | 사용자가 원하는 통계 그래프를 추가할 수 있는 버튼 (클릭 시 팝업 메뉴 출력) |
| 대시보드 출력 화면 | 사용자가 등록한 통계 그래프가 출력되는 부분 (최대 10개) |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 통계 항목 | Traffic(트래픽 조회) 또는 Transfer(전송량 조회) 선택 |
| 조회 유형 | 도메인 또는 서비스 그룹 단위 선택 |
| 조회 대상 | 도메인 or 서비스 그룹 목록에서 선택 (한 개 이상) |
| 조회 기간 | 오늘 / 어제 / 최근 7일 / 이번 달 / 지난 달 |
| 그래프 타입 | 통합 그래프 (합산) 또는 개별 그래프 |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 자동 새로고침 | ON/OFF 기능 선택 |
| 차트 이미지 다운로드 | 차트를 이미지로 다운로드 |
| 도메인 목록 | 선택된 도메인 표시, 클릭 시 enable/disable 전환 |
실시간 트래픽 통계
서비스 도메인의 조회 조건에 맞는 트래픽 통계 데이터를 확인할 수 있습니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 구분 | 도메인 or 서비스 그룹 중 한 개 선택 |
| 도메인 | 로그인 계정에 등록된 도메인 or 서비스 그룹 선택 (한 개 이상) |
| 기간 선택 | 오늘/어제/최근 7일/이번 달/지난 달/직접 기간 선택 |
| 그래프 타입 | 통합 그래프 또는 개별 그래프 |
| 기간 | 데이터 단위 |
|---|---|
| 4일 이하 | 5분 단위 |
| 5일 ~ 8일 | 1시간 단위 |
| 9일 이상 | 1일 단위 |
조회 검색 기간동안 선택한 도메인 or 서비스 그룹의 피크 트래픽, 평균 트래픽, 전송량의 합산 데이터를 출력합니다. Zoom, Zoom reset, 새로고침, 그래프 이미지 다운로드 기능을 제공합니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 보기 설정 | 표의 행 개수 선택 (10/50/100) |
| 데이터 표 | 트래픽 통계 데이터를 표로 출력 |
| 검색 | datetime 검색 |
| 다운로드 | CSV/Excel 파일로 다운 가능 |
| 페이지 | 페이지 정보 표시 |
실시간 전송량 통계
서비스 도메인의 조회 조건에 맞는 전송량 누적 통계 데이터를 확인할 수 있습니다. 조건 선택 항목은 트래픽 통계와 동일합니다.
컨텐츠 순위
서비스 도메인의 일별, 월별 컨텐츠 히트 합산 값 통계치를 확인할 수 있습니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 도메인 | 로그인 계정에 등록된 도메인 선택 (한 개 이상) |
| 기간 선택 | 오늘/어제/최근 7일/이번 달/지난 달/직접 기간 선택 |
| 적용 | 클릭 시 컨텐츠 히트 합산값이 그래프와 Raw Data로 표시 |
Request
서비스 도메인의 일별 (5분 단위), 월별/기간별 (1시간 단위)로 동시 request 최고값 통계치를 확인할 수 있습니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 도메인 | 로그인 계정에 등록된 도메인 선택 (한 개 이상) |
| 기간 선택 | 오늘/어제/최근 7일/이번 달/지난 달/직접 기간 선택 |
| 적용 | 클릭 시 Request 최고값이 그래프와 Raw Data로 표시 |
동시 접속자
서비스 도메인의 일별 (5분 단위), 월별/기간별 (1시간 단위)로 동시접속(요청건수) 합산값 통계치를 확인할 수 있습니다. 조건 선택 항목은 Request와 동일합니다.
히트율
서비스 도메인의 일별 (5분 단위), 월별/기간별 (1시간 단위)로 접근횟수 합산값 통계치를 확인할 수 있습니다. 조건 선택 항목은 Request와 동일합니다.
| Cache log | 결과 | 설명 |
|---|---|---|
| TOTAL | 총 접근횟수 | |
| HIT | 접근 성공 | 요청한 컨텐츠가 캐시에 있어서 응답 |
| MISS | 접근 성공 | 요청한 컨텐츠가 캐시에 없어서 Origin 서버에서 전송 받아 캐시에 저장 후 응답 |
방문자
서비스 도메인의 일별 (1시간 단위), 월별/기간별 (24시간 단위)로 방문한 유일한 IP 갯수 합산값 통계치를 확인할 수 있습니다. 조건 선택 항목은 Request와 동일합니다.
ISP 통계
서비스 도메인의 일별 (5분 단위), 월별/기간별 (1시간 단위)로 ISP별 접속자 합산값 통계치를 확인할 수 있습니다. 조건 선택 항목은 Request와 동일합니다.
| ISP code | 설명 |
|---|---|
| SK | SK브로드밴드 |
| KT | KT |
| LG | LG유플러스 |
| ETC | 나머지 국내 ISP |
| UNDEFINED | 글로벌 ISP |
Success 통계
서비스 도메인의 일별 (5분 단위), 월별/기간별 (1시간 단위)로 컨텐츠 요청에 대한 전송 성공 통계치를 확인할 수 있습니다. 조건 선택 항목은 Request와 동일합니다.
[조건선택], [Stat Graph], [Raw Data], [Success Stat Summary Raw Data], [Success Stat Detail Raw Data] 5개의 입/출력 화면이 표시됩니다.
| Raw data | 설명 |
|---|---|
| Raw Data | 시간별 — 코드별 통계 |
| Success Stat Summary Raw Data | 코드 분류별 — Hits / Hits Ratio(%) 합산 통계 |
| Success Stat Detail Raw Data | 각각 코드별 — Hits / Hits Ratio(%) 합산 통계 |
User Agent 통계
서비스 도메인의 일별 (5분 단위), 월별/기간별 (1시간 단위)로 User Agent(OS, Browser) 별 요청 건수의 합을 확인 할 수 있습니다. 조건 선택 항목은 Request와 동일합니다.
[조건선택], [Stat Chart - OS] 2개, [Stat Chart - Browser] 2개, [Raw Data OS], [Raw Data Browser] 등 총 7개의 입/출력 화면이 표시됩니다.
국가별 통계
서비스 도메인의 국가별 방문자 및 트래픽, 전송량 통계를 확인 할 수 있습니다. 조건 선택 항목은 Request와 동일합니다.
[조건선택], [World Map Chart], [Raw Data Visitor], [Raw Data Traffic (bps)], [Raw Data Transfer (bytes)] 5개의 입/출력 화면이 표시됩니다. 마우스를 지도에 올려 놓으면 선택된 국가의 방문자 수가 화면에 표시됩니다.
스토리지 사용량
서비스 도메인의 일별 사용중인 storage 용량을 확인 할 수 있습니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 도메인 | 로그인 계정에 등록된 도메인 선택 (한 개 이상) |
| 기간 선택 | 오늘/어제/최근 7일/이번 달/지난 달/직접 기간 선택 |
※ 스토리지 사용량은 모든 기간에서 1일 단위로 출력됩니다.
퍼지 (Purge)
퍼지(Purge)란 동일 이름으로 오리진 서버의 객체 일부 또는 특정 경로 내의 모든 객체 또는 특정 확장자를 가진 모든 객체가 변경되었을 경우, PM(Edge 서버)에 저장되어 있는 기존 cache된 객체를 삭제하여, 변경된 객체를 사용자(User)에게 서비스될 수 있도록 하는 기능입니다. (단, Live 서비스 제외)
| 유형 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| 개별 객체 퍼지 | 단일 객체에 대해 퍼지 수행 | 파일명.확장자명 |
| 복수 객체 퍼지 | 복수의 객체에 대해 퍼지 수행 | 객체명1 (줄바꿈) 객체명2 |
| 경로 퍼지 | 전체 경로 또는 특정 경로 내 모든 객체 퍼지 | asterisk(*) 또는 경로명 |
| 정규 표현 패턴 퍼지 | 정규 표현 패턴에 매치하여 퍼지 | asterisk(*) + / + 객체명 |
최대 입력 개수: 50개 / 입력 가능 문자: 알파벳, 숫자, 하이픈(-), 밑줄(_), 점(.), 슬래쉬(/) / 최대 4,000자
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 퍼지 컨텐츠 명 | 실행한 컨텐츠 명과 요청 일자 표시 |
| 성공률/완료율 | 퍼지 처리 결과 표시 |
| 아이디/출처 | 요청 사용자와 출처(Portal, FTP, API) 표시 |
| Excel 다운로드 | 날짜 선택 후 퍼지 이력 다운로드 (최대 1만건) |
서비스 그룹 설정
서비스별로 도메인 그룹을 지정할 수 있습니다. 이는 대시보드 & 통계화면에서 데이터를 조회하는데 반영되어 지정된 그룹의 트래픽과 전송량 등을 확인할 수 있습니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 도메인 목록 | "도메인 관리" 화면에서 "도메인 목록" 탭 클릭 |
| 서비스 그룹 버튼 | 설정을 원하는 도메인의 서비스 그룹 버튼 클릭 |
| Sub path | 해당 도메인의 Sub path별 서비스 그룹 목록 표시 |
| 그룹 이동 | "추가 가능한 서비스 그룹"에서 선택하여 "현재 서비스 그룹"으로 이동 (1개 이상) |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 서비스 그룹 설정 탭 | "도메인 관리" 화면에서 "서비스 그룹 설정" 탭 클릭 |
| 기존 그룹 목록 | 그룹명 클릭 시 수정/삭제 가능 |
| +서비스 그룹 추가 | 새 서비스 그룹 추가 화면으로 이동 |
| 그룹명 입력 | 서비스 그룹명을 지정 |
| 도메인 드래그앤드롭 | "전체 도메인"에서 "서비스 그룹 도메인"으로 이동 |
서브 계정 관리
User Portal에서 고객이 직접 서비스 하위 계정 관리를 통해 도메인별 권한 설정 및 통계 조회만 가능하도록 사용 가능 합니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| +서브 계정 추가 | 서브 계정 등록이 가능 |
| 계정 편집 | 기 등록한 계정 정보를 수정 |
| 권한 편집 | 도메인 접근, 퍼지, 권한 설정 |
| 메뉴 권한 정보 | 대상 서브 계정에 메뉴 권한 설정 |
| 계정 삭제 | 등록된 서브 계정 삭제 가능 |
| 계층 구조 | 아이디 클릭 시 하위 서브 계정 목록 표시 |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 서브 아이디 | 서브 계정의 아이디명 입력 |
| 비밀번호/확인 | 서브 계정의 비밀번호 입력 및 확인 |
| 담당자 정보 | 담당자명, 휴대전화번호, 이메일 주소 입력 |
| 등록 | 등록 후 계정 목록에 표시, 권한 설정 가능 |
메뉴 권한 정보
서브 계정에 권한을 주거나 해제할 수 있는 메뉴 목록입니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 메뉴 목록 | 권한 부여/해제 가능한 메뉴 목록 (좌측 체크박스) |
| 메뉴 정보 | 선택한 메뉴의 상세 정보 (이름, 설명, 권한 부여된 서브 계정) 표시 |
| 적용 | 체크/해제 후 적용 버튼을 누르면 확인 모달 창이 나타남 |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 서브 계정 | 권한 변경을 적용할 대상 서브 계정 표시 |
| 권한 부여된 메뉴 | 새롭게 권한 부여된 항목만 표시 |
| 권한 해제된 메뉴 | 새롭게 권한 해제된 항목만 표시 |
| 적용 | 최종 적용 확인 |
리포트 설정
User Portal에서 고객이 원하는 도메인의 트래픽/전송량 데이터를 일간, 주간으로 자동 리포트 받을 수 있습니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 리포트 설정 | [관리] 목록에서 "리포트 설정" 버튼 클릭 |
| 설정 추가 | "설정 추가" 버튼으로 자동 리포트 설정 가능 |
| 설정 수정 | 등록된 리포트 제목 클릭 시 설정 수정 가능 |
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 이메일 제목 | 리포트 받을 이메일 제목 입력 |
| 수신 이메일 | 리포트 받을 이메일 입력 |
| 도메인 선택 | 리포트 대상 도메인 선택 (중복 가능) |
| 항목 | 보고 받을 항목 (트래픽, 전송량) 선택 |
| 수신 일정 | 기간 설정, 주간/일간 리포트 설정 선택 |
| 사용 여부 | 리포트 설정의 사용 여부 선택 |
| 저장 | 리포트 설정 저장 후 초기 화면에 표시 |